جزئیات سریع
| نوع: | توپ | ساختار: | شیار عمیق |
| شماره مدل: | 6322 M/C3VL0241 | نوع مهر و موم: | ZZ 2RS باز |
| مواد: | کروم فولاد GCr15 | تعداد ردیف: | تک ردیف |
| ویژگی: | عمر طولانی .با دوام | امتیاز دقیق: | P0 P6 P5 |
| برند: | WXING یا OEM | خدمات: | خدمات سفارشی OEM |
| محل مبدأ: | شاندونگ، چین | نمونه: | آوایبل |
| صنایع کاربردی: | ماشین آلات تعمیر مغازه ها ، خرده فروشی ، آثار ساخت و ساز | زمان تحویل: | 7-10 روز |

یاتاقان های توپ شیار عمیق عایق الکتریکی
محدوده قطر داخلی: 40mm ~ 140mm
قطر محدوده اندازه: 80mm ~ 300mm
عرض محدوده: 18mm ~ 62mm
بسته به سری یاتاقان و اندازه، یاتاقان های عایق الکتریکی قفس های حاوی موارد زیر:
قفس نایلون تقویت شده
ورق قفس فولادی
قفس برنجی جامد ماشینی
| اصلی | ابعاد | بار پایه | رأی | حد بار فاتيک | سرعت | رأی | تعیین | |
| پویا | استاتیک | سرعت مرجع | محدود کردن سرعت | |||||
| d[mm] | D[mm] | ب[مم | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.75 | 9 500 | 9 000 | 6314 M/C3VL0241 |
| 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9 500 | 6 300 | 6314/C3VL0241 |
| 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 10 000 | 6 700 | 6215/C3VL0241 |
| 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9 000 | 5 600 | 6315/C3VL0241 |
| 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9 000 | 8 000 | 6315 M/C3VL0241 |
| 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9 500 | 6 000 | 6216/C3VL0241 |
| 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8 500 | 5 300 | 6316/C3VL0241 |
| 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8 500 | 7 500 | 6316 M/C3VL0241 |
| 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9 000 | 5 600 | 6217/C3VL0241 |
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8 000 | 5 000 | 6317/C3VL0241 |
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8 000 | 7 500 | 6317 M/C3VL0241 |
| 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8 500 | 5 300 | 6218/C3VL0241 |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7 500 | 4 800 | 6318/C3VL0241 |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7 500 | 7 000 | 6318 M/C3VL0241 |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8 000 | 5 000 | 6219/C3VL0241 |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8 000 | 7 500 | 6219 M/C3VL0241 |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7 000 | 4 500 | 6319/C3VL0241 |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7 000 | 6 300 | 6319 M/C3VL0241 |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7 500 | 4 800 | 6220/C3VL0241 |
| 100 | 215 | 47 | 182 | 140 | 4.75 | 6 700 | 4 300 | 6320/C3VL0241 |
| 100 | 215 | 47 | 182 | 140 | 4.75 | 6 700 | 6 000 | 6320 M/C3VL0241 |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6 700 | 4 300 | 6222/C3VL0241 |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6 700 | 6 300 | 6222 M/C3VL0241 |
| 110 | 240 | 50 | 216 | 180 | 5.7 | 6 000 | 3 800 | 6322/C3VL0241 |
| 110 | 240 | 50 | 216 | 180 | 5.7 | 6 000 | 5 300 | 6322 M/C3VL0241 |
| 120 | 215 | 40 | 153 | 118 | 3.9 | 6 300 | 4 000 | 6224/C3VL0241 |
| 120 | 260 | 55 | 216 | 186 | 5.7 | 5 600 | 3 400 | 6324/C3VL2071 |
| 120 | 260 | 55 | 216 | 186 | 5.7 | 5 600 | 5 000 | 6324 M/C3VL2071 |
| 130 | 230 | 40 | 163 | 132 | 4.15 | 5 600 | 3 600 | 6226/C3VL2071 |
| 130 | 280 | 58 | 242 | 216 | 6.3 | 5 000 | 3 200 | 6326/C3VL2071 |
| 130 | 280 | 58 | 242 | 216 | 6.3 | 5 000 | 4 500 | 6326 M/C3VL2071 |
| 140 | 250 | 42 | 174 | 150 | 4.55 | 5 300 | 3 400 | 6228/C3VL2071 |
| 140 | 300 | 62 | 265 | 245 | 7.1 | 4 800 | 3 000 | 6328/C3VL2071 |
| 140 | 300 | 62 | 265 | 245 | 7.1 | 4 800 | 4 300 | 6328 M/C3VL2071 |
| 150 | 270 | 45 | 186 | 166 | 4.9 | 5 000 | 3 200 | 6230/C3VL2071 |
| 150 | 320 | 65 | 286 | 285 | 7.8 | 4 300 | 2 800 | 6330/C3VL2071 |
| 160 | 340 | 68 | 291 | 285 | 7.65 | 4 000 | 3 800 | 6332 M/C3VL2071 |
| 170 | 360 | 72 | 332 | 340 | 8.8 | 3 800 | 3 400 | 6334 M/C3VL2071 |
| 180 | 380 | 75 | 371 | 405 | 10.4 | 3 600 | 3 200 | 6336 M/C3VL2071 |








تگ های محبوب: عایق الکتریکی یاتاقان 6322 متر c3 vl0241, vl2071, چین, تولید کنندگان, تامین کنندگان, کارخانه, سفارشی, قیمت, ساخته شده در چین





